| Mitgliedsbeitrag | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Pro Mitglied und pro Monat | 1,25 € | 1,50 € |
| Strombezugspreis – ab Mai 2026 | Netto | Brutto |
| durchschnittlicher Arbeitspreis (Energiekosten je kWh) | 9,96 Cent/kWh | 11,95 Cent/kWh |
| maximaler Arbeitspreis (Obergrenze) | 15,37 Cent/kWh | 18,44 Cent/kWh |
| minimaler Arbeitspreis (Untergrenze) | 8,90 Cent/kWh | 10,68 Cent/kWh |
| Vergütung Strombelieferung – ab Mai 2026 | |
| Vergütung je gelieferter kWh | 6,5 Cent/kWh |