| Mitgliedsbeitrag | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Pro Mitglied und pro Monat | 1,25 € | 1,50 € |
| Strombezugspreis – ab Juli 2026 | Netto | Brutto |
| durchschnittlicher Arbeitspreis (Energiekosten je kWh) | 9,79 Cent/kWh | 11,74 Cent/kWh |
| maximaler Arbeitspreis (Obergrenze) | 14,32 Cent/kWh | 17,19 Cent/kWh |
| minimaler Arbeitspreis (Untergrenze) | 8,90 Cent/kWh | 10,68 Cent/kWh |
| Vergütung Strombelieferung – ab Juli 2026 | |
| Vergütung je gelieferter kWh | 6,5 Cent/kWh |