| Mitgliedsbeitrag | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Pro Mitglied und pro Monat | 1,25 € | 1,50 € |
| Strombezugspreis – Q1 2026 | Netto | Brutto |
| durchschnittlicher Arbeitspreis (Energiekosten je kWh) | 12,12 Cent/kWh | 14,54 Cent/kWh |
| maximaler Arbeitspreis (Obergrenze) | 13,40 Cent/kWh | 16,08 Cent/kWh |
| minimaler Arbeitspreis (Untergrenze) | 11,65 Cent/kWh | 13,98 Cent/kWh |
| Vergütung Strombelieferung – Q1 2026 | |
| Vergütung je gelieferter kWh | 9,25 Cent/kWh |