| Mitgliedsbeitrag | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Pro Mitglied und pro Monat | 1,25 € | 1,50 € |
| Strombezugspreis – Q4 2025 | Netto | Brutto |
| durchschnittlicher Arbeitspreis (Energiekosten je kWh) | 11,86 Cent/kWh | 14,23 Cent/kWh |
| maximaler Arbeitspreis (Obergrenze) | 13,20 Cent/kWh | 15,84 Cent/kWh |
| minimaler Arbeitspreis (Untergrenze) | 11,37 Cent/kWh | 13,64 Cent/kWh |
| Vergütung Strombelieferung – Q4 2025 | |
| Vergütung je gelieferter kWh | 9,17 Cent/kWh |